Rodzina Crosby McDavid TSN Top 50 skończyła 13 lat.
Conor McDavid jest numerem 1 w rankingu przedsezonowym TSN po raz szósty z rzędu, po siedmiu latach pod wodzą Sidneya Crosby’ego.
I nie było nawet blisko, ponieważ centrum Toronto Auston Matthews i zwycięzca Pucharu Stanleya Kolorado Cal McCar mieli dwa ekscytujące sezony w latach 2021-22.
Matthews był drugim najlepszym wykonawcą sezonu regularnego w NHL, wygrywając Rocket Richard Trophy, Hart Trophy i Ted Lindsay. Matthews otrzymał cztery razy więcej głosów #1 w głosowaniu Harta niż broniący MVP McDavida.
W międzyczasie trzeci obrońca w historii ligi, który zdobył oba tytuły w tym samym sezonie, zdobył Norris Cup i został jednogłośnie wybrany do Con Smith Cup. Pozostałe dwa? Ośmiokrotny zdobywca Nagrody Norrisa Bobby Orr i siedmiokrotny zdobywca Nagrody Norrisa Niklas Liedstrom.
Jednak McDavid otrzymał wszystkie 20 głosów za pierwsze miejsce, zdobywając konsensus jako najbardziej oczekiwany gracz nr 1 TSN w sezonie 2022-23.
To już drugi sezon z rzędu, w którym McDavid został wybrany na numer jeden.
Conor McDavid | 20 | 0 | 0 |
Auston Matthews | 0 | 12 | 6 |
Cal Makar | 0 | 6 | 10 |
Conor McDavid zebrał wszystkie 20 głosów z pierwszego miejsca, aby zostać jednomyślnym wyborem na numer jeden w corocznym plebiscycie TSN drugi rok z rzędu. Matthews i McCar byli ostatecznymi wyborami na drugie i trzecie miejsce, zbierając 18 z 20 głosów na drugie i 16 z 20 na trzecie.
Żeby było jasne, dobra wola MacDavida jest bez zarzutu. Gwiazda Edmontonu zdobyła zarówno tytuły w sezonie regularnym, jak i tytuły play-off – ustalając każdy z nich najwyższy poziom bramek – stając się pierwszym graczem, który to zrobił od czasu Evgeniego Malkina w 2009 roku.
Jak zwykle, niezwykła liczba jego celów i pomocy nie mogła być liczona tak bardzo, jak powieszona w muzeum, aby zachować ją dla potomności.
McDavid pozostaje najbardziej ekscytującym hokeistą, nawet w obliczu wyzwania Makara, i słusznie jest uważany za najbardziej zaawansowanego gracza w historii hokeja.
Zdobył tytuł strzelca play-off z 33 punktami – w tym 10 bramkami i 17 kluczowymi asystami – pomimo porażki Edmonton w trzeciej rundzie.
Kolega z drużyny Eulera i kolega z drużyny, Leon Drysittel, zajęli jeden punkt za McDavidem w posezonowym wyścigu na punkty — zdobył 17 punktów NHL w pięciu meczach drugiej rundy z Calgary — i zajął czwarte miejsce w plebiscycie TSN.
The Great Nate, Nathan McKinnon, jest nr 5. Centrum Kolorado zajmuje trzecie miejsce w historii pod względem punktów play-off na mecz, stojąc w cieniu Wayne’a Gretzky’ego i Mario Lemieux.
Listę Top 10 TSN zajęli kolejno trio Tampa Bay Lightning, 6. obrońca Victor Hedman, 7. bramkarz Andrei Vasilevsky i 8. prawy skrzydłowy Nikita Kucherov, a także 9. środkowy Florida Alexander Alexander Barkow i. Nr 10 Minnesota lewy skrzydłowy Kirill Kaprizov.
1. Conor McDavid, EDM | c | 1 | 1 | 80 | 44 | 79 | 123 |
2. Auston Matthews, Tor | c | 3 | 2 | 73 | 60 | 46 | 106 |
3. Cal Makar, pułkownik | badania i rozwój | 12 | 3 | 77 | 28 | 58 | 86 |
4. Leon Drystel, EDM | c | 5 | 4 | 80 | 55 | 55 | 110 |
5. Nathan McKinnon, Cole | c | 2 | 5 | 65 | 32 | 56 | 88 |
6. Victor Hedman, gruźlica | LD | 7 | 6 | 82 | 20 | 65 | 85 |
7. Andrei Vasilevsky, gruźlica | J | 6 | 7 | 63 | 2,67 | 0,916 | 5 |
8. Nikita Kucherov, gruźlica | RW | 4 | 8 | 47 | 25 | 44 | 69 |
9. Aleksander Barkow, Floryda | c | 10 | 9 | 67 | 39 | 49 | 88 |
10. Kirill Kaprizov, MIN | LW | 26 | 10 | 81 | 47 | 61 | 108 |
11. Sidney Crosby, Hole | c | 9 | 11 | 69 | 31 | 53 | 84 |
12. Mitchell Marner, wycieczka | RW | 16 | 12 | 72 | 35 | 62 | 97 |
13. Roman Josie, Nash | LD | 31 | 13 | 80 | 23 | 73 | 96 |
14. Jonathan Huberdeau, Cgy | LW | 18 | 14 | 80 | 30 | 85 | 115 |
15. Igor Szesterkin, Nowy Jork | J | 15. | 53 | 2,07 | 0,935 | 6 | |
16. Artemi Panarin, Nowy Jork | LW | 8 | 16 | 75 | 22 | 74 | 96 |
17. Johnny Goudreau, CBJ | LW | 17 | 82 | 40 | 75 | 115 | |
18. Adam Fox, Nowy Jork | badania i rozwój | 23 | 18 | 78 | 11 | 63 | 74 |
19. Matthew Tkachuk, Floryda | LW / RW | 19 | 82 | 42 | 62 | 104 | |
20. Alex Ovechkin, u | LW | 17 | 20 | 77 | 50 | 40 | 90 |
21. Mikko Rantanen, pułkownik | RW | 19 | 21 | 65 | 32 | 56 | 88 |
22. Patrick Kane, Chi | RW | 14 | 22 | 78 | 26 | 66 | 92 |
23. Stephen Stamkos, TB | c | 23 | 81 | 42 | 64 | 106 | |
24. Szef Brad Marchand | LW | 11 | 24 | 70 | 32 | 48 | 80 |
25. David Pastrnak, Bos | RW | 15. | 25 | 72 | 40 | 37 | 77 |
26. Punkt Braydena, TB | c | 13 | 26 | 66 | 28 | 30 | 58 |
27. Sebastian Aho, Samochód | c | 22 | 27 | 79 | 37 | 44 | 81 |
28. JT Miller, Van | c | 28 | 80 | 32 | 67 | 99 | |
29. Kyle Connor, Wpg | LW | 34 | 29 | 79 | 47 | 46 | 93 |
30. Charlie McAvoy, szefie | badania i rozwój | 39 | 30 | 78 | 10 | 46 | 56 |
31. Philip Forsberg, Nsh | LW | 31 | 69 | 42 | 42 | 84 | |
32. Mika Zibanijad, Nowy Jork | c | 27 | 32 | 81 | 29 | 52 | 81 |
33. Patrice Bergeron, szef | c | 25 | 33 | 73 | 25 | 40 | 65 |
34. Jacob Markstrom, Seiji | J | 34 | 63 | 2,22 | 0,922 | 9 | |
35. Jacques Eichel, VGK | c | 35 | 35 | 34 | 14 | 11 | 21 |
36. Elias Lindholm, Cgy | c | 36 | 82 | 42 | 40 | 82 | |
37. Nazim Qadri, Cgy | c | 37 | 71 | 28 | 59 | 87 | |
38. Aaron Ekeblad, Floryda | badania i rozwój | 38 | 61 | 15. | 42 | 57 | |
39. Gabriel Landeskog, Col | LW | 44 | 39 | 51 | 30 | 29 | 59 |
40. Juuse Saros, Nsh | J | 40 | 67 | 2,64 | 0,918 | 4 | |
41. Jake Goentzel, Hole | LW | 45 | 41 | 76 | 40 | 44 | 84 |
42. Jakub Slavin, Carr | LD | 42 | 79 | 4 | 38 | 42 | |
43. John Carlson, Wsh | badania i rozwój | 41 | 43 | 78 | 17 | 54 | 71 |
44. Jason Robertson, D. | LW | 44 | 74 | 41 | 38 | 79 | |
45. Moritz Seider, Det | badania i rozwój | 45 | 82 | 23 | 34 | 57 | |
46. Królowa Hughes, Fan | LD | 38 | 46 | 76 | 8 | 60 | 68 |
47. Alex DeBrincat, Ott | LW | 47 | 82 | 41 | 37 | 78 | |
48. Chris Crieder, Nowy Jork | LW | 48 | 81 | 52 | 25 | 77 | |
49. Jack Hughes, New Jersey | c | 49 | 49 | 26 | 30 | 56 | |
50. Chris Letang, pit | badania i rozwój | 50 | 78 | 10 | 58 | 68 |
„Nieuleczalny badacz twittera. Amatorski adwokat mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany guru muzyki. Becon ćpuna. Skłonny do napadów apatii”.