Matthews Kozanekki
PAP / Grzegorz Momot / Zdjęcie: Piotr yła
Dobre warunki sprawiły, że organizatorzy bardzo skutecznie przeprowadzili oba szkolenia. W praktyce przez cały czas zawodnicy wolno rzucają się w narty.
Po wielkich postępach w pierwszej sesji treningowej Stephen Croft wycofał się z udziału w drugiej rundzie. Jego rodak Michael Habok po raz kolejny usiadł na belce i ponownie popisał się swoim długim lotem. Austria osiągnęła 241 metrów, najdłuższy dystans w obu seriach.
Pozytywnym zaskoczeniem była postawa Andrzeja Stokany. Trener Mikey Doleisel był 22. w pierwszej rundzie, aw drugiej awansował o 9,5 metra, kończąc na 13. miejscu.
Kamil Stokes znów prowadził, tym razem zajmując 5. miejsce. Z drugiej strony Piotr yła dokonał znaczącej poprawy. Polski lotnik skoczył 228 metrów i zajął 4. miejsce.
David Kubaki potrafi mówić o nieszczęściu. Kiedy prawie wszyscy zdmuchnęli go w niebo, jego średni pomiar pokazał mu plecy. 30-latek wylądował na 202 mi słabo wypadł w Biało-Czerwonych – 27. miejsce. Ponadto Clemens Muraka miał 21 lat, a Alexander Snisschok miał 23 lata.
Wyniki kijów w obu ćwiczeniach mogą być optymistyczne. W pierwszej i drugiej rundzie piano-cervoni zostało ustawione na pełne „30”. W. Sesja kwalifikacyjna rozpocznie się o godzinie 16:00 naszych czterech skoczków.
Wyniki pierwszego szkolenia w Planicy:
LP. | Gracz | Region | Dystans | Uwaga |
---|---|---|---|---|
1. | Holver Eckner Granerut | Norwegia | 231,5 | 159,2 |
2. | Marcus Eisenhower | Niemcy | 232 | 157,7 |
3. | Michael Hobok | Austria | 234 | 157,6 |
4. | Stephen Croft | Austria | 239 | 157 |
5. | Daniel Andre Tonde | Norwegia | 232 | 152.1 |
6. | Kamil Stoch | Polska | 229,5 | 150,2 |
7. | Robert Johansson | Norwegia | 222 | 145,8 |
8. | Martin Haman | Niemcy | 222 | 140,5 |
9. | Carl Geeker | Niemcy | 215 | 136.4 |
10. | David Kubaki | Polska | 212 | 134,7 |
14. | Piotr yła | Polska | 213 | 134.2 |
22. | Andrzej Stokana | Polska | 209,5 | 123,3 |
23. | Aleksander Niszczyciel | Polska | 210 | 123.1 |
26. | Clemens Murasca | Polska | 208 | 122.1 |
Wyniki drugiego ćwiczenia w Planicy:
LP. | Gracz | Region | Dystans | Uwaga |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Hobok | Austria | 241 | 164,4 |
2. | Marcus Eisenhower | Niemcy | 236 | 163,9 |
3. | Daniel Andre Tonde | Norwegia | 234 | 154,8 |
4. | Piotr yła | Polska | 228 | 152,3 |
5. | Kamil Stoch | Polska | 232,5 | 150,6 |
6. | Holver Eckner Granerut | Norwegia | 223 | 147,2 |
7. | Wojna Pavlovsik | Słowenia | 226 | 144 |
8. | Martin Haman | Niemcy | 224,5 | 142,2 |
9. | Constantine Schmidt | Niemcy | 226 | 141,7 |
10. | Domen Prevc | Słowenia | 221,5 | 141,5 |
13. | Andrzej Stokana | Polska | 219 | 137,9 |
21. | Clemens Murasca | Polska | 213,5 | 130,6 |
23. | Aleksander Niszczyciel | Polska | 212 | 129,5 |
27. | David Kubaki | Polska | 202 | 126,9 |
Przeczytaj także:
– Ostatni raz gwiazda się wycofała. Spekuluje się tylko jedna rzecz
– Skrytykował Kubakiego, a teraz widzi Polaków jako faworytów. Pogoda jest tutaj, aby pomóc
Obejrzyj wideo: Rafas Code analizuje kształt swojego syna. „Nie żyję.”
Zgłoś błąd
WP SportoweFaktyMistrzostwa świata w lotach w powietrzu Skoki narciarskie Zimowe Igrzyska Polska Michael Habok Stephen Kraft World Cup Skoki w powietrzu
„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.