O mój Boże, weź głęboki oddech. To było świetne. Pomimo faktu, że negocjacje mogły się odbyć dopiero dzisiaj w południe czasu wschodniego, 1 lipca strefa wolnego handlu NHL 2024 ruszyła w niewiarygodnie szybkim i szalonym tempie. Według CapFriendly (Niech Bóg się nad nim zmiłuje) do 1 lipca podpisano 185 umów na łączną kwotę 1 211 910 000 dolarów.
Jacy są najlepsi nieograniczeni wolni agenci, którzy pozostaną po tygodniu? Oto przegląd listy, z rankingami graczy na liście 75 najlepszych zawodników Franka Seravalliego oraz prognozami kontraktów z AFP Analytics. Dodaliśmy także kilku dodatkowych, nieograniczonych wolnych agentów do listy.
Najlepsi pozostali wolni agenci w Daily Faceoff
Ranga | gracz | punkt sprzedaży | wiek | drużyna | Uderzenie kapelusza | Doktor Generalny | C | punkt sprzedaży | Prognozy Agence France-Presse |
34 | Jamesa van Riemsdyka | RO | 35 | Szef | 1 milion dolarów | 71 | 11 | 38 | 1 x 1,2 miliona dolarów |
41 | Ryana Suttera | l zm | 39 | D | 3,65 miliona dolarów | 82 | 2 | 17 | 1 x 1,75 miliona dolarów |
47 | Danielle Sprong | RO | 27 | dieta | 2 miliony dolarów | 76 | 18 | 43 | 3 x 4,1 miliona dolarów |
58 | Tysona Barriego | Badania i rozwój | 33 | NSH | 4,5 miliona dolarów | 41 | 1 | 15 | 1 x 1,75 miliona dolarów |
60 | Tony’ego DeAngelo | Badania i rozwój | 28 | samochód | 1,68 miliona dolarów | 31 | 3 | 11 | 2 x 1,75 miliona dolarów |
62 | Tylera Johnsona | RO | 33 | Che | 5 milionów dolarów | 67 | 17 | 31 | 1 x 1,7 miliona dolarów |
64 | Kevina Labana | RO | 28 | SGS | 4,73 miliona dolarów | 46 | 2 | 9 | 1 x 893 tysiące dolarów |
65 | Mike’a Hoffmana | RO | 34 | SGS | 4,5 miliona dolarów | 66 | 10 | 23 | 1 x 1,15 miliona dolarów |
69 | Olivera Killingtona | l zm | 27 | CJY | 2,5 miliona dolarów | 33 | 3 | 8 | 1 x 1,1 miliona dolarów |
75 | Maks Pacioretty | Jeśli | 35 | Umyj SH | 2 miliony dolarów | 47 | 4 | 23 | 1 x 1,5 miliona dolarów |
nie | Jakub Wrana | Jeśli | 28 | STL | 5,25 miliona dolarów | 21 | 2 | 6 | 1 x 845 tysięcy dolarów |
nie | Justin Schultz | dr | 33 | morze | 3 miliony dolarów | 70 | 7 | 26 | 2 x 2,4 miliona dolarów |
nie | Johna Klingberga | dr | 31 | Słup | 4,15 miliona dolarów | 14 | 1 | 5 | 1 x 1,65 miliona dolarów |
nie | Kevina Lankinena | C | 29 | NSH | 2,0 miliona dolarów | 24 | 2,82 | 0,908 | 2×2 metry |
nie | Nicka Cousinsa | Jeśli | 30 | NIE | 1,1 miliona dolarów | 69 | 7 | 15 | 1 x 1,2 miliona dolarów |
nie | Aleksa Nylandera | Jeśli | 26 | CBJ | 775 tysięcy dolarów | 28 | 11 | 15 | 1 x 1,31 miliona dolarów |
nie | Adama Boqvista | dr | 23 | CBJ | 2,6 miliona dolarów | 35 | 1 | 10 | 3 x 2,39 miliona dolarów |
nie | Cala Clatterbucka | RO | 36 | Nowy Jork | 1,75 miliona dolarów | 82 | 7 | 19 | 1 x 981 tysięcy dolarów |
nie | Aleksander Barabanow | RO | 30 | sj | 2,5 miliona dolarów | 46 | 4 | 13 | 1 x 1,2 tys. dolarów |
Źródło prognozy kontraktu: @AFPAnalytics
_____
„Nieuleczalny badacz twittera. Amatorski adwokat mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany guru muzyki. Becon ćpuna. Skłonny do napadów apatii”.