Dzisiejsze mecze NHL:
Turfsbos – NYIvsCAR – VGKvsDAL – LAKvsEDM
recenzent |
||||||
Garrett zajął 7. miejsce |
Jean Hébert #15 |
|||||
Gry '23-24 | 74 | 75 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 598/13 | 749/85 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 15.01.15 | 30.03.11 | ||||
miejsce urodzenia | ELMIRA, ON | Bouctouche, PS. | ||||
Bramki/g | 6.4 (17) | 6.4 (20) | ||||
PP vs/g | 6.9 (4) | 6.1 (18) | ||||
PPG/g | 1,5 (7) | 1.4 (18) | ||||
Pnl/gm | 8.4 (5) | 7,5 (27) | ||||
BIM/JM | 19,7 (12) | 17.1 (31) | ||||
% Penl w domu | 47,1% (34) | 51,1% (5) | ||||
%PP kontra dom | 52,1% (13) | 50,0% (36) | ||||
Różnica pomiędzy* | 1.4 (9) | 1.1 (39) | ||||
Procent wygranych u siebie | 56% (28) | 59% (20) | ||||
Strona główna Rekomendacja. | 36-27-11 | 24-16-7 | ||||
Gry OT/S | 23,0% (23) | 19,1% (30) | ||||
Rekordy zespołu | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
Słup | 2-1-1 | 6-1 | 0-0 | 3-0-1 | 1-0 | 0-0 |
Szef | 1-1-0 | 2-2 | 4-3 | 2-1-0 | 1-3 | 3-2 |
Pasażerowie linii |
||||||
Davida Briseboisa nr 96 |
Travisa Gorelitza nr 67 |
|||||
Gry '23-24 | 71 | 72 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 1507/89 | 431/6 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 10.11.00 | 8.11.17 | ||||
Pierwszy mecz play-off | 16.04.10 | 17.04.23 | ||||
miejsce urodzenia | SUDBURY, ON | Szlak, BC |
recenzent |
||||||
Francois Saint Laurent nr 8 |
Johna McClesacka nr 2 |
|||||
Gry '23-24 | 74 | 74 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 1029/77 | 562/35 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 11.10.05 | 21.11.13 | ||||
miejsce urodzenia | Greenfield Park, QC | Truro, NS | ||||
Bramki/g | 6,5 (13) | 6.4 (15) | ||||
PP vs/g | 6.3 (15) | 6.7 (9) | ||||
PPG/g | 1.7 (1) | 1.4 (13) | ||||
Pnl/gm | 8.3 (10) | 8,5 (3) | ||||
BIM/JM | 19.1 (18) | 19,5 (15) | ||||
% Penl w domu | 47,7% (41) | 48,9% (17) | ||||
%PP kontra dom | 54,3% (2) | 51,1% (28) | ||||
Różnica pomiędzy* | 1.8 (1) | 1.2 (37) | ||||
Procent wygranej u siebie | 60% (15) | 63% (9) | ||||
Strona główna Rekomendacja. | 20-13-4 | 35-19-9 | ||||
Gry OT/S | 29,7% (5) | 30,2% (4) | ||||
Rekordy zespołu | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
Nowy Jork | 1-2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1-0 | 2-3 | 2-2 |
samochód | 3-0-0 | 4-3 | 4-2 | 6-0-0 | 2-4 | 2-2 |
Pasażerowie linii |
||||||
Briana Pancica #94 |
Jesse Marquez nr 86 |
|||||
Gry '23-24 | 39 | 72 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 922/68 | 325/6 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 3.10.09 | 10.11.18 | ||||
Pierwszy mecz play-off | 17.04.14 | — | ||||
miejsce urodzenia | Wielkie Wodospady, Mt | Bouctouche, PS. |
recenzent |
||||||
Tomek Chmielowski #18 |
Dan O'Rourke # 9 |
|||||
Gry '23-24 | 75 | 64 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 563/1 | 1447/188 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 4/8/14 | 2.10.99 | ||||
miejsce urodzenia | Scotta AFB, Illinois | Calgary, AB | ||||
Bramki/g | 6.2 (26) | 5.9 (45) | ||||
PP vs/g | 6.1 (20) | 6,0 (27) | ||||
PPG/g | 1.4 (14) | 1.3 (29) | ||||
Pnl/gm | 7,5 (24) | 7,5 (25) | ||||
BIM/JM | 18.1 (26) | 18.8 (20) | ||||
% Penl w domu | 49,5% (24) | 49,5% (19) | ||||
%PP kontra dom | 51,6% (21) | 51,4% (23) | ||||
Różnica pomiędzy* | 1.3 (23) | 1.3 (24) | ||||
Procent wygranych u siebie | 51% (36) | 77% (2) | ||||
Strona główna Rekomendacja. | 32-30-11 | 45-12-4 | ||||
Gry OT/S | 28,8% (8) | 29,5% (6) | ||||
Rekordy zespołu | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
VGK | 5-0-0 | 6-1 | 3-3 | 1-2-2 | 3-4 | 4-1 |
D | 2-2-0 | 2-4 | 1-3 | 4-2-0 | 4-3 | 1-7 |
Pasażerowie linii |
||||||
Trenta Knorra #74 |
Marek Szuczek #92 |
|||||
Gry '23-24 | 72 | 65 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 697/25 | 1397/76 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 13.11.13 | 9.10.03 | ||||
Pierwszy mecz play-off | 04.12.17 | 15.04.09 | ||||
miejsce urodzenia | Rzeka Powell w Kolumbii Brytyjskiej | Waterdown, ON |
recenzent |
||||||
Frances Sharon #6 |
Grahama Skeletera nr 24 |
|||||
Gry '23-24 | 62 | 75 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 732/84 | 736/17 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 4/5/10 | 28.01.13 | ||||
miejsce urodzenia | Ottawa, ON | La Ronge, SK | ||||
Bramki/g | 6.2 (33) | 6.3 (23) | ||||
PP vs/g | 5.8 (33) | 6,0 (26) | ||||
PPG/g | 1.1 (35) | 1.3 (25) | ||||
Pnl/gm | 7,0 (36) | 7.8 (20) | ||||
BIM/JM | 16.6 (32) | 18.9 (19) | ||||
% Penl w domu | 50,6% (25) | 49,9% (15) | ||||
%PP kontra dom | 52,1% (12) | 50,8% (30) | ||||
Różnica pomiędzy* | 1.1 (42) | 1.4 (21) | ||||
Procent wygranych u siebie | 54% (33) | 43% (42) | ||||
Strona główna Rekomendacja. | 35-29-10 | 28-39-7 | ||||
Gry OT/S | 24,3% (20) | 14,9% (40) | ||||
Rekordy zespołu | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
Gumilaka | 4-1-1 | 0-0 | 4-1 | 4-3-0 | 1-4 | 0-0 |
Elektroniczna muzyka taneczna | 2-0-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1-1 | 6-1 | 12-8 |
Pasażerowie linii |
||||||
Chandora Alfonso #52 |
Ryana Gibbonsa nr 58 |
|||||
Gry '23-24 | 72 | 71 | ||||
Gry profesjonalne (RS/PO) | 661/27 | 639/60 | ||||
Pierwszy mecz NHL | 17.10.14 | 8.10.15 | ||||
Pierwszy mecz play-off | 8.02.20 | 04.12.17 | ||||
miejsce urodzenia | Orangeville, ON | Vancouver, Kolumbia Brytyjska |
Gry: PS (przed sezonem); RS (sezon zasadniczy); PU (kwalifikacje)
Liczba w pomarańczowych nawiasach wskazuje rangę sędziego wśród aktywnych sędziów.
* Różnica kar reprezentuje wartość bezwzględną wariancji rzutów karnych wykonanych przez drużynę w każdym meczu. Jeśli drużyna A przyjmie o dwie kary więcej (lub mniej) niż drużyna B, to znaczy 2. Niższe liczby wskazują mniejszą różnicę między łączną liczbą kar w meczu – tj. mniejszą liczbę wezwań dla obu drużyn.
Sędziowie NHL i sędziowie na play-offy Pucharu Stanleya 2024
Statystyki zostały zaktualizowane do końca sezonu zasadniczego 2022–2023.
Mamy nową gramatykę, nowe odniesienia, ulepszone odniesienia i zaktualizowany przewodnik po wymowie na lata 2023–2024.
Poniżej znajduje się oficjalny skład NHL na sezon 2023-24:
Władze NHL – 2023–24
„Nieuleczalny badacz twittera. Amatorski adwokat mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany guru muzyki. Becon ćpuna. Skłonny do napadów apatii”.