Wszystkie pieniądze i rynki na świecie w jednym widoku
Era łatwych pieniędzy oficjalnie dobiegła końca.
Przez 15 lat decydenci próbowali stymulować światową gospodarkę poprzez kreację pieniądza, politykę zerowych stóp procentowych, a ostatnio agresywne bodźce fiskalne COVID.
Przy kosztach kapitałowych bliskich zeru w całym tym okresie, inwestorzy zaczynają przywiązywać większą wagę do przepływów pieniężnych daleko w przyszłość. Aktywa rosły, a bilanse rosły, a pieniądze nieuchronnie goniły za bardziej spekulacyjnymi aktywami, takimi jak NFT, kryptowaluty lub startupy wspierane przez niesprawdzone projekty.
Ale partia darmowego pieniądza wygasła po tym, jak uporczywa inflacja doprowadziła do nagłego odwrócenia wielu z tych polityk. I jako Warren Buffett MówiDopiero podczas odpływu można zobaczyć „kto pływał nago”.
Mierzenie pieniądza i rynków w 2022 r
Za każdym razem, gdy publikujemy tę wizualizację, naszą wspólną jednostką miary jest dwuwymiarowy fundusz o wartości 100 miliardów dolarów.
Chociaż wiele z tych pozycji byłoby potrzebnych do przesunięcia aktywów w bilansie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych lub prywatnego majątku miliarderów na całym świecie, zdumiewające jest zastanowienie się, co tak naprawdę pasuje do tego małego budulcowego elementu skali:
Nasza mała jednostka miary wystarczy na opłacenie budowy gazociągu Nord Stream 2, wraz z zakupem każdej ekipy wiercącej NHL i FTX poza nim. luka finansowa wiele razy.
Oto przegląd wszystkich elementów, które uwzględniliśmy w tegorocznej wizualizacji:
klasa aktywów | Wartości | źródło | notatki |
---|---|---|---|
SBF (maksymalna wartość netto) | 26 miliardów dolarów | Bloomberg | teraz siedzi |
Profesjonalne drużyny sportowe | 340 miliardów dolarów | Forbesa | Główne profesjonalne zespoły w Ameryce Północnej |
kryptowaluta | 760 miliardów dolarów | MonetaRynekKap | W 2021 roku osiągnął szczyt 2,8 biliona dolarów |
PKB Ukrainy | 130 miliardów dolarów | Bank Światowy | W porównaniu do PKB Mississippi |
Produkt krajowy brutto Rosji | 1,8 biliona dolarów | Bank Światowy | Jedenasta gospodarka świata |
roczne wydatki wojskowe | 2,1 biliona dolarów | SIPRI | dane z 2021 r |
waluta fizyczna | 8,0 bilionów dolarów | zbędny | dane z 2020 r |
Poszedł | 11,5 bilionów dolarów | Światowa Rada Złota | Istnieje 205 238 ton złota |
miliarderzy | 12,7 bilionów dolarów | Forbesa | Suma majątku netto wszystkich 2668 miliarderów |
Aktywa banku centralnego | 28,0 bilionów dolarów | Ekonomia handlu | Tylko Fed, Bank Japonii, Bank Chin i strefa euro |
Standard & Poor’s 500 | 36,0 bilionów dolarów | wykresy | 20 listopada 2022 r |
Produkt krajowy brutto Chin | 17,7 bilionów dolarów | Bank Światowy | |
Produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych | 23,0 bilionów dolarów | Bank Światowy | |
Ograniczona podaż pieniądza | 49,0 bilionów dolarów | Ekonomia handlu | Obejmuje tylko Stany Zjednoczone, Chiny, strefę euro i Japonię |
Szeroka podaż pieniądza | 82,7 bilionów dolarów | Ekonomia handlu | Obejmuje tylko Stany Zjednoczone, Chiny, strefę euro i Japonię |
giełdy światowe | 95,9 bilionów dolarów | WFE | Najnowsze dostępne dane z 2022 r |
światowy dług | 300,1 bilionów dolarów | iif | II kwartał 2022 r |
Globalne nieruchomości | 326,5 bilionów dolarów | Savillsa | dane z 2020 r |
światowego majątku prywatnego | 463,6 bilionów dolarów | Credit Suisse | Raport 2022 |
rynek instrumentów pochodnych) | 12,4 bln USD | zbędny | |
pochodne (teoretyczne) | 600 bilionów dolarów | zbędny |
Czy kurz już opadł?
Przez poprzednie wersje Wszystkie pieniądze i rynki świata Wizualizacja, stworzyliśmy migawki globalnych aktywów i rynków w różnych momentach.
Na przykład w naszej edycji tej wizualizacji z 2017 r. kapitalizacja rynkowa Apple wyniosła zaledwie 807 miliardów dolarów, a ich łączne aktywa kryptograficzne wyniosły 173 miliardy dolarów. Całkowity globalny dług sięgnął 215 bilionów dolarów.
Początek | edycja 2017 | edycja 2022 | zmiana (%) |
---|---|---|---|
Kapitalizacja rynkowa Apple | 807 miliardów dolarów | 2,3 biliona dolarów | +185% |
szyfrowanie | 173 miliardy dolarów | 760 miliardów dolarów | + 339% |
Bilans federalny | 4,5 biliona dolarów | 8,7 bilionów dolarów | +93% |
Giełda Papierów Wartościowych | 73 biliony dolarów | 95,9 bilionów dolarów | + 31% |
światowy dług | 215 bilionów dolarów | 300 bilionów dolarów | +40% |
W ciągu zaledwie pięciu lat wielkość Apple wzrosła prawie czterokrotnie (osiągając szczyt w 3 biliony dolarów W styczniu 2022 r. kryptowaluta rozszerzyła się również na rynek o wartości wielu miliardów dolarów, dopóki nie została przywrócona na ziemię przez krach z 2022 r. i następujący po nim krach FTX.
Tymczasem globalne zadłużenie nadal się gromadzi – rośnie o ok 85 bilionów dolarów w okresie pięciu lat.
Oczekuje się, że stopy procentowe będą nadal rosły, firmy będą ciąć koszty, a decydenci polityczni będą ograniczać wydatki i zaciąganie pożyczek.
Teraz, gdy skończyła się era łatwych pieniędzy, dokąd zmierzają sprawy?